| 
			
				| Gazde  (A) | Steaua Bucuresti |  
			
				| # | Nume | Poz. | L | SOG |  
				| 1 | Giurgiu, Decebal | GK |  | 0 |  
				| 3 | Daniel, Gheorghiu |  |  | 0 |  
				| 6 | Denis, David | D |  | 0 |  
				| 7 | Igor, David |  |  | 0 |  
				| 8 | Alexandru, Dumitrache |  |  | 0 |  
				| 10 | David, Petre |  |  | 0 |  
				| 11 | Cristache, Andrei |  |  | 0 |  
				| 12 | Matei, Dogariu |  |  | 0 |  
				| 13 | Andrei, Dutu | D |  | 0 |  
				| 14 | Luca, Serban |  |  | 0 |  
				| 18 | Razvan, Matei |  |  | 0 |  
				| 19 | Andrei, Dodu |  |  | 0 |  
				| 22 | Adrian, Lewithin |  |  | 0 |  
				| 25 | Matei, Palea |  |  | 0 |  
				| 27 | Bogdan, Hoinaru |  |  | 0 |  
				| 29 | Rares, Nedelcu |  |  | 0 |  
				| 31 | Antonio, Spiridon | GK |  | 0 |  
				| 33 | Mihai, Constantin | D |  | 0 |  
				| 66 | Mario, Pavel |  |  | 0 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Goluri |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | Sfarsit |  
					| 3:55 | 18 | 2 | AGATA | : | : |  
					| 11:51 | 7 | 2 | BARCR | : | : |  
					| 11:51 | 33 | 2 | PIEDIC | : | : |  
					| 13:52 | 6 | 2 | AGATA | : | : |  
					| 19:13 | 18 | 2 | PIEDIC | : | : |  
					| 25:43 | 33 | 2 | TINER | : | : |  
					| 28:30 | 12 | 2 | PIEDIC | : | : |  
					| 35:45 | 12 | 2 | LOVCO | : | : |  
					| 45:00 | 25 | 2 | DURIT | : | : |  
					| 45:00 | 25 | 2 | DURIT | : | : |  
					| 45:00 | 33 | 2 | DURIT | : | : |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |