| 
			
				| (A) | Alleghe Hockey Tegola C. |  
			
				| # | Nome | RU | L | SOG |  
				| 2 | Fontanive, Davide | P |  | 0 |  
				| 4 | De Biasio, Francesco | D |  | 0 |  
				| 5 | Adami, Kewin | D |  | 0 |  
				| 6 | Veggiato, Daniele | F |  | 0 |  
				| 9 | McMonagle, Sean | D |  | 0 |  
				| 10 | Johansson, Jonas | F |  | 0 |  
				| 14 | Lorenzi, Carlo | D |  | 0 |  
				| 18 | Testori, Davide | F |  | 0 |  
				| 19 | Da Tos, Manuel | F |  | 0 |  
				| 21 | Guyer, Gino | F |  | 1 |  
				| 22 | Tormen, Patrick | F |  | 0 |  
				| 25 | Lo Vecchio, Jeff | F |  | 1 |  
				| 28 | De Toni, Manuel (C) | F |  | 0 |  
				| 37 | Kuiper, Nick | D |  | 0 |  
				| 39 | Fontanive, Alberto | F |  | 1 |  
				| 44 | Dennis, Adam | P |  | 0 |  
				| 79 | Waddell, Matt | D |  | 0 |  
				| 87 | Fontanive, Nicola | F |  | 0 |  
				| 88 | Rocco, Vincent | F |  | 1 |  
				| 90 | Ganz, Milos | D |  | 0 |  
				| 91 | Monferone, Jari | F |  | 1 |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Goals |  
				| # | Orario | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 |  
				| 1 | 32:08 | 91 | 79 | 25 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 38:54 | 39 | 21 | 25 | PP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 43:27 | 21 | 10 | 25 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 54:03 | 88 | 6 | 79 | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 58:40 | 25 | 10 |  | ENSH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Penalità |  
				| Orario | # | Min. | Pen. | Inizio | Fine |  
					| 2:08 | 25 | 2 | CA-SC | 2:08 | 3:15 |  
					| 10:17 | 37 | 2 | GA-BA | 10:17 | 12:17 |  
					| 25:49 | 10 | 2 | GIO-DUR | 25:49 | 27:49 |  
					| 27:31 | 6 | 2 | GA-BA | 27:31 | 29:31 |  
					| 29:24 | 44 | 2 | SGA | 29:24 | 31:24 |  
					| 40:59 | 37 | 2 | OSTR | 40:59 | 42:59 |  
					| 58:25 | 4 | 2 | BA-ALT | 58:25 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |