Pointstreak.com

Hauptrunde Süd 13/14
ERGEBNISSE
TABELLE
TOP-SCORER
TOP-TORHÜTER
ÜBER- / UNTERZAHL
SERIEN
PENALTYSCHIESSEN
SPIELPLAN
SPIELERWECHSEL
ZUSCHAUER

use the links to the left to share this



Rf. Name Mannschaft Sp. S N SO GT GTS SV SV%
1 Matvejevs, Arturs AEV 26 1296:35 21 4 1 42 1.94 81 65.9
2 Bopp, Alexander SWW 20 1121:45 8 11 1 75 4.01 156 67.5
3 Barth, Sascha SCB 21 1109:47 14 3 3 35 1.89 94 72.9
4 Hötzinger, Benedikt EVF 19 1096:18 15 4 5 30 1.64 69 69.7
5 Kucis, Bastian SCR 16 929:03 9 4 0 42 2.71 322 88.5
6 Mohr, Valentin KLO 17 875:53 0 14 0 109 7.47 233 68.1
7 Sintern, Dexter HCL 18 835:07 3 9 0 105 7.54 226 68.3
8 Richter, Justine HCL 20 824:25 3 13 0 101 7.35 271 72.8
9 Hemmerle, Lisa KLO 15 781:47 2 12 0 73 5.60 27 27.0
10 Gremmelspacher, Sven FRB 13 615:35 1 9 0 85 8.28 242 74.0
11 Meder, Leon FRB 13 602:53 5 6 1 62 6.17 216 77.7
12 Golombek, Patrick SCB 12 568:03 9 2 2 24 2.53 23 48.9
13 Neurauter, Christian SCR 10 539:00 6 2 1 37 4.12 123 76.9
14 Hoppe, Thimo FRB 8 376:36 1 6 0 42 6.69 122 74.4
15 Fiebinger, Daniel EVF 5 296:41 2 3 1 9 1.82 30 76.9
16 Touon, Luka EVF 5 280:00 4 0 0 13 2.79 28 68.3
17 Stern, Simon SWW 4 240:00 3 1 0 16 4.00 49 75.4
18 Güßbacher, Maximilian AEV 10 225:32 3 0 1 4 1.06 0 .0
19 Roubal, Karel SWW 3 179:47 0 3 0 10 3.34 31 75.6
20 Kumru, Ercan AEV 5 155:55 0 0 0 7 2.69 9 56.3
21 Ziegler, Marko SWW 3 138:15 1 1 0 9 3.91 0 .0
22 Quint, Dominique SCR 2 90:31 1 1 0 11 7.29 0 .0
23 Bacher, Stefan SCR 1 60:00 1 0 1 0 .00 0 .0
24 Schmidt, Maximilian FRB 2 44:56 0 0 0 10 13.35 34 77.3
25 Suljkic, Leon FRB 1 40:00 0 0 0 7 10.50 50 87.7
Zeige alle