| 
			
				| AWAY					(B) | JKH GKS Jastrzebie |  
					
						| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
						| 8 | Bordowski, Richard | F |  | 0 |  
						| 10 | Kulas, Tomasz | F |  | 1 |  
						| 11 | Rimmel, Patrik | D |  | 0 |  
						| 13 | Lipina, Petr (A) | F |  | 1 |  
						| 15 | Szczurek, Michal | F |  | 0 |  
						| 16 | Slodczyk, Marcin | F |  | 0 |  
						| 17 | Gorny, Kamil | D |  | 0 |  
						| 22 | Labryga, Adrian | D |  | 0 |  
						| 29 | Danieluk, Mateusz | F |  | 1 |  
						| 31 | Kosowski, Kamil | G |  | 0 |  
						| 41 | Dabkowski, Bartosz | D |  | 0 |  
						| 42 | Kielbasa, Damian | F |  | 0 |  
						| 44 | Kachniarz, Daniel | G |  | 0 |  
						| 68 | Pastryk, Tomasz | D |  | 0 |  
						| 69 | Bryk, Mateusz | D |  | 0 |  
						| 77 | Bernacki, Rafal | F |  | 0 |  
						| 80 | Furo, Milan (C) | F |  | 0 |  
						| 85 | Galant, Daniel | D |  | 0 |  
						| 88 | Bychawski, Bartlomiej | D |  | 0 |  
						| 91 | Kral, Richard | F |  | 2 |  
						| 92 | Urbanowicz, Maciej | F |  | 1 |  
						| 96 | Kakol, Arkadiusz | F |  | 1 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  |  
				| 1 | 7:33 | 91 | 11 | 29 | PP2 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 91 | 10 | 36 | 61 | 76 |  |  |  
				| 2 | 9:30 | 29 | 91 | 11 | PP2 | 11 | 13 | 22 | 29 | 31 | 91 | 8 | 10 | 36 | 61 |  |  |  
				| 3 | 16:05 | 96 | 41 |  | ES | 8 | 17 | 31 | 41 | 92 | 96 | 10 | 11 | 19 | 36 | 76 | 92 |  
				| 4 | 23:59 | 91 | 11 |  | ES | 11 | 22 | 29 | 31 | 91 |  | 8 | 12 | 24 | 36 | 61 |  |  
				| 5 | 32:44 | 13 | 8 |  | SH1 | 8 | 13 | 29 | 31 | 41 |  | 8 | 12 | 24 | 36 | 61 | 69 |  
				| 6 | 36:59 | 10 | 91 | 8 | PP1 | 8 | 10 | 22 | 31 | 69 | 91 | 11 | 17 | 36 | 76 | 99 |  |  
				| 7 | 52:34 | 92 | 13 |  | ES | 8 | 13 | 22 | 31 | 88 | 92 | 8 | 10 | 12 | 36 | 61 | 99 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
				| 9:44 | 16 | 2 | Hooking | 9:44 | 11:44 |  
				| 12:35 | 16 | 2 | Hooking | 12:35 | 14:35 |  
				| 22:29 | 80 | 2 | Holding | 22:29 | 24:29 |  
				| 32:00 | 88 | 2 | High Stick | 32:00 | 34:00 |  
				| 39:36 | 8 | 2 | Hooking | 39:36 | 41:36 |  
				| 44:25 | 41 | 2 | Roughing | 44:25 | 46:25 |  
				| 47:12 | 92 | 2 | Holding | 47:12 | 49:12 |  
				| 50:01 | 80 | 2 | Hooking | 50:01 | 52:01 |  
				| 56:07 | 85 | 2 | Slashing | 56:07 | 58:07 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |