| 
			
				| HOME  (A) | Comarch Cracovia |  
			
				| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
				| 5 | Duleba, Mariusz | D |  | 1 |  
				| 8 | Wajda, Patryk | D |  | 0 |  
				| 9 | Slabon, Damian | F |  | 0 |  
				| 10 | Guzik, Konrad | D |  | 0 |  
				| 13 | Prokop, Patrik | D |  | 0 |  
				| 19 | Pasiut, Grzegorz | F |  | 0 |  
				| 20 | Simka, Filip | F |  | 0 |  
				| 21 | Klys, Jaroslaw | D |  | 0 |  
				| 22 | Laszkiewicz, Daniel | F |  | 0 |  
				| 23 | Witowski, Sebastian | D |  | 0 |  
				| 24 | Dvorak, Petr | D |  | 0 |  
				| 25 | Kosidlo, Pawel | F |  | 0 |  
				| 27 | Martynowski, Rafal | F |  | 0 |  
				| 28 | Lopuski, Mikolaj | F |  | 2 |  
				| 31 | Radziszewski, Rafal | G |  | 0 |  
				| 33 | Kulig, Mateusz | G |  | 0 |  
				| 55 | Noworyta, Patryk | D |  | 0 |  
				| 73 | Sznotala, Lukasz | D |  | 0 |  
				| 81 | Laszkiewicz, Leszek | F |  | 0 |  
				| 89 | Rutkowski, Lukasz | F |  | 0 |  
				| 91 | Piotrowski, Michal | F |  | 0 |  
				| 97 | Kostuch, David | F |  | 1 |  
				|  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | GT | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  
				| 1 | 21:09 | 28 | 55 |  | ES | 9 | 21 | 28 | 31 | 55 | 81 | 3 | 18 | 19 | 45 | 46 | 66 |  
				| 2 | 38:09 | 28 | 9 | 91 | ES | 9 | 20 | 28 | 31 | 55 | 91 | 18 | 19 | 24 | 66 | 73 | 87 |  
				| 3 | 44:48 | 97 |  |  | SH1 | 24 | 28 | 31 | 55 | 97 |  | 3 | 18 | 31 | 45 | 46 | 66 |  
				| 4 | 57:55 | 5 | 97 |  | PP1 | 5 | 23 | 24 | 27 | 31 | 97 | 3 | 18 | 45 | 46 | 66 |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
					| 0:59 | 55 | 2 | Hooking | 0:59 | 2:59 |  
					| 16:18 | 20 | 2 | Hooking | 16:18 | 18:18 |  
					| 44:16 | 19 | 2 | Charging | 44:16 | 45:48 |  
					| 45:41 | 13 | 2 | Interference | 45:41 | 47:41 |  
					| 49:35 | 13 | 2 | Roughing | 49:35 | 51:35 |  
					| 49:35 | 13 | 2 | Cross Chk | 51:35 | 53:35 |  
					| 52:01 | 27 | 2 | Roughing | 52:01 | 54:01 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |