| 
			
				| AWAY					(B) | MMKS Podhale Nowy Targ |  
					
						| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
						| 4 | Gaj, Bartlomiej | D |  | 0 |  
						| 7 | Kmiecik, Piotr | F |  | 1 |  
						| 8 | Michalski, Mateusz | F |  | 0 |  
						| 9 | Neupauer, Bartlomiej | F |  | 0 |  
						| 10 | Cecula, Dominik | D |  | 0 |  
						| 11 | Kapica, Kamil | D |  | 0 |  
						| 13 | Bryniczka, Kasper | F |  | 0 |  
						| 16 | Czuy, Kelly | F |  | 1 |  
						| 17 | Kapica, Damian | F |  | 0 |  
						| 18 | Dutka, Rafal | D |  | 0 |  
						| 19 | Marek, Michal | D |  | 0 |  
						| 20 | Kolusz, Marcin | F |  | 1 |  
						| 21 | Pulawski, Marek | F |  | 0 |  
						| 22 | Szumal, Lukasz | F |  | 0 |  
						| 23 | Bomba, Bartlomiej | F |  | 0 |  
						| 29 | Rozanski, Jaroslaw | F |  | 1 |  
						| 30 | Furca, Jaroslaw | G |  | 0 |  
						| 33 | Rajski, Tomasz | G |  | 0 |  
						| 68 | Labuz, Sebastian | D |  | 1 |  
						| 76 | Sulka, Maciej | D |  | 1 |  
						| 91 | Bryniczka, Wladyslaw | D |  | 0 |  
						| 95 | Jastrzebski, Mariusz | F |  | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  |  
				| 1 | 17:34 | 76 | 4 | 95 | ES | 4 | 8 | 9 | 33 | 76 | 95 | 1 | 11 | 17 | 23 | 61 | 74 |  
				| 2 | 26:02 | 29 | 20 | 16 | PP1 | 16 | 18 | 20 | 29 | 33 | 76 | 1 | 11 | 17 | 20 | 23 |  |  
				| 3 | 35:59 | 68 | 76 | 17 | PP1 | 7 | 17 | 33 | 68 | 76 |  | 1 | 23 | 69 | 74 |  |  |  
				| 4 | 38:19 | 16 | 29 |  | SH1 | 4 | 16 | 18 | 29 | 33 |  | 1 | 11 | 20 | 23 | 61 | 74 |  
				| 5 | 49:24 | 20 | 29 | 76 | PP1 | 16 | 18 | 20 | 29 | 33 | 76 | 1 | 11 | 17 | 23 | 61 |  |  
				| 6 | 52:50 | 7 | 17 | 9 | ES | 7 | 9 | 11 | 17 | 33 | 68 | 1 | 5 | 11 | 17 | 19 | 20 |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
				| 1:56 | 4 | 2 | Holding | 1:56 | 3:56 |  
				| 7:00 | 11 | 2 | Tripping | 7:00 | 9:00 |  
				| 8:09 | 23 | 2 | Roughing | 8:09 | 10:09 |  
				| 12:11 | 95 | 2 | Hooking | 12:11 | 14:11 |  
				| 29:23 | 76 | 2 | Hooking | 29:23 | 29:57 |  
				| 34:54 | 11 | 2 | Slashing | 34:54 | 36:54 |  
				| 34:54 | 11 | 2 | Tripping | 36:54 | 38:54 |  
				| 37:43 | 76 | 2 | Hooking | 37:43 | 39:43 |  
				| 49:55 | 17 | 2 | Elbowing | 49:55 | 51:55 |  
				| 59:30 | 13 | 2 | Slashing | 59:30 | 60:00 |  
				| 59:30 | 20 | 2 | Tripping | 59:30 | 60:00 |  
				| 59:52 | 33 | PS | Throw Stick | - | - |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |