| 
					AWAY					(B)  | 
				
					Aksam Unia Oswiecim				  | 
				 
		 
				
					
						| # | 
						NAME | 
						Pos. | 
						L | 
						SOG | 
					 
										
						| 4 | 
						Klisiak, Waldemar | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 7 | 
						Radwan, Jakub | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 10 | 
						Jakubik, Mariusz | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 11 | 
						Kasperczyk, Michal | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 14 | 
						Gallo, Peter | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 16 | 
						Piekarski, Grzegorz | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 17 | 
						Gabrys, Jerzy | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 19 | 
						Stachura, Wojciech | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 22 | 
						Zogala, Adam | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 23 | 
						Polacarz, Tomasz | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 24 | 
						Kowalowka, Adrian | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 29 | 
						Zborowski, Krzysztof | 
						G | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 32 | 
						Piotrowicz, Damian | 
						D | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 33 | 
						Witek, Przemyslaw | 
						G | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 34 | 
						Sekowski, Lukasz | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 55 | 
						Tabacek, Petr | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 69 | 
						Adamus, Mateusz | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 71 | 
						Kowalowka, Sebastian | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 77 | 
						Modrzejewski, Marek | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 85 | 
						Wojtarowicz, Wojciech | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 93 | 
						Krajci, Robert | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						| 98 | 
						Riha, Lukas | 
						F | 
						
						   						 | 
						0 | 
					 
										
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
										
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					 
								  | 
		
			
				| Scoring | 
			 
			
				| # | 
				TIME | 
				G | 
				A1 | 
				A2 | 
				
				| P1 | 
				P2 | 
				P3 | 
				P4 | 
				P5 | 
				P6 | 
				M1 | 
				M2 | 
				M3 | 
				M4 | 
				M5 | 
				M6 | 
			 |  
						
				| 1 | 
				5:30 | 
				24 | 
				  | 
				  | 
				PP1  | 
				4 | 10 | 14 | 24 | 55 |   | 17 | 61 | 76 | 91 |   |   | 			 
						
				| 2 | 
				5:53 | 
				93 | 
				  | 
				  | 
				ES  | 
				16 | 17 | 71 | 93 | 98 |   | 5 | 8 | 19 | 43 | 78 |   | 			 
						
				| 3 | 
				7:25 | 
				93 | 
				98 | 
				71 | 
				ES  | 
				16 | 17 | 71 | 93 | 98 |   | 5 | 8 | 19 | 43 | 78 |   | 			 
						
				| 4 | 
				44:20 | 
				19 | 
				34 | 
				  | 
				ES  | 
				7 | 19 | 23 | 24 | 34 |   | 5 | 8 | 10 | 43 | 69 |   | 			 
						
				| 5 | 
				45:20 | 
				85 | 
				55 | 
				  | 
				ES  | 
				4 | 14 | 24 | 55 | 85 |   | 11 | 17 | 74 | 78 | 91 |   | 			 
						
				| 6 | 
				46:10 | 
				34 | 
				19 | 
				  | 
				ES  | 
				7 | 19 | 23 | 24 | 34 |   | 8 | 17 | 74 | 76 | 91 |   | 			 
						
				| 7 | 
				47:17 | 
				4 | 
				85 | 
				55 | 
				ES  | 
				4 | 14 | 24 | 55 | 85 |   | 11 | 17 | 74 | 76 | 91 |   | 			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
					  | 
		
			
				| 
					Offenses				 | 
			 
			
				| TIME | 
				# | 
				Min | 
				P | 
				Start | 
				End | 
			 
						
				| 11:34 | 
				14 | 
					2 | 
					Hooking | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 26:55 | 
				23 | 
					2 | 
					Interference | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 28:22 | 
				10 | 
					2 | 
					Roughing | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 29:49 | 
				98 | 
					2 | 
					High Stick | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 50:25 | 
				19 | 
					2 | 
					Delay Game | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 54:08 | 
				22 | 
					2 | 
					Too Many | 
					: | 
					: | 
			 
						
				| 57:08 | 
				98 | 
					2 | 
					Delay Game | 
					: | 
					: | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
						
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
				  | 
			 
					  |