| 
					
						| # | NAME | Pos. | L | SOG |  
						| 8 | Deluca, Nicola | F |  | 0 |  
						| 10 | Vieider, Gabriele | F |  | 0 |  
						| 13 | Castlunger, Cristian | D |  | 0 |  
						| 14 | Romano, Fulvio | D |  | 0 |  
						| 17 | Valeruz, Massimo | F |  | 0 |  
						| 18 | Castlunger, Martin | F |  | 0 |  
						| 19 | Verra, Daniele | D |  | 0 |  
						| 23 | Marchetti, Michele | F |  | 0 |  
						| 24 | Vanzetta, Loris | F |  | 0 |  
						| 28 | Casagranda, Damiano | D |  | 0 |  
						| 30 | Vanzetta, Mattia | F |  | 0 |  
						| 40 | Scola, Gianni | G |  | 0 |  
						| 7 | Sottsass, Cesare | F |  | 0 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
			
				| Scoring |  
				| # | TIME | G | A1 | A2 | | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |  |  
				| 1 | 1:28 | 18 | 23 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 2 | 11:09 | 23 | 7 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 3 | 16:05 | 18 |  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 4 | 18:22 | 18 | 8 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 5 | 33:55 | 18 | 7 |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 6 | 43:37 | 7 |  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 7 | 44:37 | 18 |  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				| 8 | 47:26 | 18 |  |  | ES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
			
				| Offenses |  
				| TIME | # | Min | P | Start | End |  
				| 3:00 | 30 | 2 | Roughing | 3:00 | 5:00 |  
				| 8:31 | 14 | 2 | Tripping | 8:31 | 10:31 |  
				| 15:18 | 7 | 2 | Interference | 15:18 | 17:18 |  
				| 19:46 | 10 | 2 | Roughing | 19:46 | 21:46 |  
				| 52:27 | 18 | 2 | Cross Chk | 52:27 | 54:27 |  
				| 59:50 | 23 | 2 | Roughing | 59:50 | 60:00 |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  
				|  |  |  |  |  |  |  |