POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Denver Coliseum
Wed, Apr 09, 2014 at 7:00 pm

Tulsa 2 at Denver 3

Arbitre: Peter Friesema
Affluence: 1,734
Juge de Ligne:

Marqueur:
Dylan Peper
Kevin Cassidy
Default Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
3:05
B3
Final - PRL
Pointage  1  2  3 PRLT
Tulsa 00202
Denver 01113
Tirs au but  1  2  3 PRLT
Tulsa 12912942
Denver 62010339
Avantages numériques PP PUN
Tulsa 0-5 12
Denver 0-4 14
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 2 DEN 18:47  T.Schwab  A.Gale  S.Zimmerman     EXT  4 10 11 19 24 DOM  5 8 9 22 52
1 - 1 2 3 TUL 15:23  B.Gordon  R.Barlock  S.Macaulay     EXT  8 10 13 19 42 DOM  5 11 13 21 52
1 - 2 3 3 TUL 17:39  B.Macaulay  T.Robinson  D.Fisher     EXT  4 19 20 21 24 DOM  5 17 25 40 52
2 - 2 4 3 DEN 18:44  M.Tam  T.Fox  G.Bembridge     EXT  4 15 20 21 32 DOM  5 13 37 41 52
3 - 2 5 PRL DEN 12:18  J.Chabot  S.Kaunisto  C.Reid     EXT  8 11 20 24 90 DOM  5 11 37 40 52
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Tulsa Formation Denver Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
1   B.Fogal 0 0 0 0 0
4   N.Lutz 0 0 -1 4 2
8   S.Macaulay 0 1 0 3 0
10   R.Menei 0 0 0 4 0
11   A.Pleskach 0 0 -2 3 2
13   B.Gordon 1 0 +1 6 0
15   K.Bochek 0 0 -1 4 2
16   J.Obermeyer 0 0 0 1 0
19   T.Robinson 0 1 +1 4 0
20   D.Fisher 0 1 -1 1 0
21   B.Macaulay 1 0 0 4 0
24   E.Tallent 0 0 -1 1 2
27   R.Cramer 0 0 0 2 0
29   S.Madolora 0 0 0 0 0
32   C.Cescon 0 0 -1 1 2
42   R.Barlock 0 1 +1 0 0
74   M.Larke 0 0 0 3 0
90   M.Beausoleil 0 0 -1 1 0
             
             
             
  Totaux: 2 4 -5 42 10
Gardienne Min Dn Arr Bc
29 S.Madolora (loss) 72:18 39 36 3
1 B. Fogal (b)     
         
         
Totaux: 72:18 39 36 3
NOM B A +/- T PUN
3   L.Moffie 0 0 0 0 0
5   S.Kaunisto 0 1 +1 0 0
8   S.Zimmerman 0 1 +1 1 0
9   T.Schwab 1 0 +1 6 0
11   J.Chabot 1 0 0 5 6
12   P.Tesoriero 0 0 0 1 0
13   T.Fox 0 1 0 5 0
17   M.Glasser 0 0 -1 4 0
21   V.Arseneau 0 0 -1 4 0
22   A.Gale 0 1 +1 3 0
23   K.Fletcher 0 0 0 0 0
25   D.Barczuk 0 0 -1 0 2
31   J.Griggs 0 0 0 0 0
35   K.Patterson 0 0 0 0 0
37   A.MacKenzie 0 0 +2 1 0
40   C.Reid 0 1 0 3 0
41   G.Bembridge 0 1 +1 3 4
52   M.Tam 1 0 +1 3 2
             
             
             
  Totals: 3 6 +5 39 14
Gardienne Min Dn Arr Bc
35 K.Patterson (win) 72:06 42 40 2
31 J. Griggs (b)     
         
         
Totaux: 72:06 42 40 2
Head Coach: Ramsay, Bruce
Trainer: Nichols, Stuart
Equipment Manager: Wilson, Colten
Head Coach: Armstrong, Derek
Assistant Coach: Smyth, Brad
Trainer: Green, Rusty
Equipment Manager: Heinzerling, Trevor
Stars
1ère étoile: S.Madolora (TUL)
2ème étoile: K.Patterson (DEN)
3ème étoile: J.Chabot (DEN)

P T   M  Attaque
1 EXT  E.Tallent 2  Hooking 4:39
1 DOM  D.Barczuk 2  Interference 6:48
1 DOM  M.Tam 2  Roughing 10:17
1 EXT  A.Pleskach 2  Roughing 10:17
1 EXT  C.Cescon 2  Interference 11:02
1 DOM  J.Chabot 2  Interference 11:47
2 EXT  A.Pleskach 2  Too Many 10:54
2 EXT  N.Lutz 2  Cross Chk 12:36
2 DOM  J.Chabot 2  Interference 19:37
3 DOM  J.Chabot 2  Tripping 10:40
PRL DOM  G.Bembridge 2  Tripping 3:40
PRL DOM  G.Bembridge 2  Tripping 6:00
PRL EXT  K.Bochek 2  Diving 6:00
           
           
           
           
           
           
           
           
  MIN: 26 PUNITIONS: 13