POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Ector County Coliseum
Sat, Feb 22, 2003 at 7:00 pm

Amarillo 1 at Odessa 4

Arbitre: Frederick LEcuyer
Affluence: 3,558
Juge de Ligne:

Marqueur:
Chris Libett
Bob Williams
Odessa Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
2:22
415
Final
Pointage  1  2  3 T
Amarillo 1001
Odessa 2114
Tirs au but  1  2  3 T
Amarillo 9151236
Odessa 712827
Avantages numériques PP PUN
Amarillo 1-3 17
Odessa 0-2 19
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 1 ODE 8:46  S.Green  M.Rutter  S.Hillman     EXT  3 4 17 22 27 DOM  6 9 11 34 43
1 - 1 2 1 AMA 11:47  B.Carper  H.Kuster  D.Hahn x   EXT  7 16 32 39 44 DOM  5 6 14 17
2 - 1 3 1 ODE 16:19  J.Marois  S.Hillman  G.Gatto     EXT  7 13 16 39 44 DOM  5 6 22 23 41
3 - 1 4 2 ODE 3:32  J.Bossio  K.Hansen  M.Gorman     EXT  3 6 17 44 71 DOM  9 14 20 24 34
4 - 1 5 3 ODE 11:12  J.Marois  K.Hansen  M.Rutter     EXT  6 17 22 44 71 DOM  9 18 20 24 41
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Amarillo Formation Odessa Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
2   M.Brown 0 0 0 2 0
3   R.Shannon 0 0 -2 1 2
4   D.Curry 0 0 -1 4 0
6   E.Andersen 0 0 -2 4 0
7   B.Carper 1 0 -1 5 0
10   N.Posillico 0 0 0 1 5
13   D.Anneck 0 0 -1 3 0
16   H.Kuster 0 1 -1 3 0
17   S.Wray 0 0 -3 2 0
22   B.Pellerin 0 0 -2 0 8
24   J.Dean 0 0 0 0 2
27   D.Rattray 0 0 -1 2 0
30   S.DeBus 0 0 0 0 0
32   B.Gustavson 0 0 0 1 0
33   S.Degagne 0 0 0 0 0
39   D.Hahn 0 1 -1 0 0
44   M.DeSantis 0 0 -3 6 0
71   B.Maidment 0 0 -2 2 0
             
             
             
  Totaux: 1 2 -20 36 17
Gardienne Min Dn Arr Bc
30 S.DeBus (loss) 23:32 10 7 3
33 S.Degagne 36:28 17 16 1
         
Totaux: 60:00 27 23 4
NOM B A +/- T PUN
5   J.Yoder 0 0 +1 0 0
6   S.Hillman 0 2 +2 2 0
9   M.Rutter 0 2 +3 4 0
11   S.Green 1 0 +1 2 2
14   J.Bossio 1 0 +1 4 0
17   D.Francis 0 0 0 2 0
18   D.Desmarais 0 0 +1 0 4
20   G.Willers 0 0 +2 1 2
22   G.Gatto 0 1 +1 1 0
23   D.Margettie 0 0 +1 1 0
24   K.Hansen 0 2 +2 3 2
25   M.Cressman 0 0 0 0 0
34   P.Stachniak 0 0 +2 0 2
40   M.Gorman 0 1 0 0 2
41   J.Marois 2 0 +2 4 0
43   S.Thinel 0 0 +1 2 0
44   R.Frid 0 0 0 1 5
             
             
             
             
  Totals: 4 8 +20 27 19
Gardienne Min Dn Arr Bc
40 M.Gorman (win) 60:00 36 35 1
         
         
Totaux: 60:00 36 35 1

P T   M  Attaque
1 DOM  G.Willers 2  Hooking 6:26
1 EXT  B.Pellerin 2  Diving 6:26
1 DOM  S.Green 2  High Stick 10:57
1 DOM  R.Frid 5  Fisticuffs 11:47
1 EXT  N.Posillico 5  Fisticuffs 11:47
1 DOM  D.Desmarais 2  Roughing 17:00
1 DOM  D.Desmarais 2  Roughing 17:00
1 EXT  B.Pellerin 2  Roughing 17:00
1 EXT  B.Pellerin 2  Roughing 17:00
1 DOM  K.Hansen 2  Diving 17:48
1 EXT  R.Shannon 2  Holding 17:48
2 EXT  B.Pellerin 2  Tripping 5:53
2 EXT  J.Dean 2  Tripping 8:14
2 DOM  M.Gorman 2  Interference 16:55
3 DOM  P.Stachniak 2  Holding 1:58
           
           
           
           
           
           
  MIN: 36 PUNITIONS: 15