POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
DeSoto Civic Center
Sat, Nov 06, 2010 at 7:05 pm

Tulsa 1 at Mississippi 4

Arbitre: Mark-Andre Lavoie
Affluence: 2,406
Juge de Ligne:

Marqueur:
Cory Piche
Josh Montgomery
Missouri Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
2:29
70
Final
Pointage  1  2  3 T
Tulsa 0101
Mississippi 2024
Tirs au but  1  2  3 T
Tulsa 11141035
Mississippi 1571436
Avantages numériques PP PUN
Tulsa 0-7 29
Mississippi 2-5 33
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 1 MIS 12:00  R.Smith  C.Richards   x   EXT  3 8 14 21 DOM  5 18 24 72 83
2 - 0 2 1 MIS 16:33  C.Richards  D.Landmesser  J.Christian x   EXT  3 5 27 DOM  18 44 55 72 83
2 - 1 3 2 TUL 18:29  M.Beausoleil  G.Steffes  D.Eastman     EXT  5 21 22 27 90 DOM  5 9 16 24 87
3 - 1 4 3 MIS 14:54  M.Miller  A.Lackner  L.Dumont     EXT  5 13 15 21 23 DOM  7 16 18 24 83
4 - 1 5 3 MIS 16:21  D.Stoddard  L.Dumont  M.Boyd     EXT  3 23 27 67 90 DOM  7 9 16 24 87
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Tulsa Formation Mississippi Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
3   S.Bauman 0 0 -1 1 0
5   D.Eastman 0 1 0 3 0
8   M.Standish 0 0 0 1 2
10   J.Mori 0 0 0 3 0
13   C.Costello 0 0 -1 1 0
14   T.Fleck 0 0 0 0 7
15   S.Erickson 0 0 -1 1 0
19   G.Bell 0 0 0 3 0
21   J.Combs 0 0 0 6 2
22   G.Steffes 0 1 +1 3 0
23   H.Reed 0 0 -2 6 0
27   R.Linder 0 0 0 0 0
29   T.Sims 0 0 0 0 0
31   I.Keserich 0 0 0 0 0
55   B.Barker 0 0 0 2 14
64   J.Weeks 0 0 0 0 0
67   D.Hulak 0 0 -1 1 0
90   M.Beausoleil 1 0 0 4 4
             
             
             
  Totaux: 1 2 -5 35 29
Gardienne Min Dn Arr Bc
31 I.Keserich (loss) 60:00 36 32 4
29 T. Sims (b)     
         
         
Totaux: 60:00 36 32 4
NOM B A +/- T PUN
5   R.Smith 1 0 -1 1 12
7   D.Marshall 0 0 +2 1 0
9   M.Boyd 0 1 0 2 2
16   L.Dumont 0 2 +1 1 4
18   M.Miller 1 0 +1 3 2
19   M.Summers 0 0 0 1 2
20   R.Flath 0 0 0 4 4
22   T.Sheldrake 0 0 0 1 5
24   A.Lackner 0 1 +1 3 0
26   A.Battaglia 0 0 0 1 0
30   K.McNulty 0 0 0 0 0
35   L.Sterling 0 0 0 0 0
44   N.Lutz 0 0 0 6 0
55   D.Landmesser 0 1 0 3 0
72   J.Christian 0 1 0 3 0
83   C.Richards 1 1 +1 4 2
87   D.Stoddard 1 0 0 2 0
93   R.Kretzer 0 0 0 0 0
             
             
             
  Totals: 4 7 +5 36 33
Gardienne Min Dn Arr Bc
35 L.Sterling (win) 60:00 35 34 1
30 K. McNulty (b)     
         
         
Totaux: 60:00 35 34 1
Head Coach: Ramsay, Bruce
Trainer: Nichols, Stuart
Equipment Manager: Enlow, Steve
Head Coach: Gardner, Paul
Trainer: Hanlon, Rick
Equipment Manager: Mycyk, Jared
Stars
1ère étoile: C.Richards (MIS)
2ème étoile: L.Sterling (MIS)
3ème étoile: R.Smith (MIS)

P T   M  Attaque
1 DOM  M.Summers 2  Tripping 7:22
1 EXT  J.Combs 2  Hooking 11:50
1 DOM  C.Richards 2  Hooking 12:29
1 EXT  B.Barker 2  Cross Chk 14:51
1 DOM  R.Flath 2  Roughing 15:08
1 EXT  T.Fleck 2  Cross Chk 15:08
1 EXT  M.Standish 2  High Stick 15:08
2 DOM  R.Flath 2  Tripping 7:32
2 DOM  M.Boyd 2  Hooking 8:51
2 EXT  M.Beausoleil 2  Interference 10:23
2 EXT  M.Beausoleil 2  Hooking 13:41
3 DOM  L.Dumont 2  Tripping 0:22
3 DOM  R.Smith 2  Roughing 4:20
3 DOM  R.Smith 10M  No Category 4:20
3 EXT  B.Barker 2  Roughing 4:20
3 EXT  B.Barker 10M  No Category 4:20
3 DOM  M.Miller 2  Goalie Intr 12:34
3 DOM  T.Sheldrake 5  Fighting 16:22
3 EXT  T.Fleck 5  Fighting 16:22
3 DOM  L.Dumont 2  Hooking 19:01
           
  MIN: 62 PUNITIONS: 20