POINTSTREAK SPORTS TECHNOLOGIES INC. Feuille de Match imprimable:
Silverstein Eye Centers Arena
Mon, Mar 22, 2010 at 7:05 pm

Mississippi 2 at Missouri 4

Arbitre: Tom Steinel
Affluence: 4,417
Juge de Ligne:

Marqueur:
Jordan Crowell
Jon Shaw
Missouri Scorekeeper
Durée du match:
Game #:
2:27
A1
Final
Pointage  1  2  3 T
Mississippi 1012
Missouri 3014
Tirs au but  1  2  3 T
Mississippi 1113529
Missouri 12111033
Avantages numériques PP PUN
Mississippi 0-5 12
Missouri 1-4 27
DOM - EXT PER. E HEURE Marqué par Assists AN DN Jopueurs sur la glace
1 - 0 1 1 MIZ 11:37  B.Vandermeer  J.Christian       EXT  12 21 24 44 47 DOM  3 16 18 20 72
1 - 1 2 1 MIS 13:54  E.Godoy  B.Chaumont       EXT  12 14 21 24 44 DOM  3 7 10 15 17
2 - 1 3 1 MIZ 15:44  J.Foreman  J.Christian       EXT  7 8 11 19 47 DOM  10 13 15 20 72
3 - 1 4 1 MIZ 17:00  B.Hammond  M.Burgoyne  J.Christian x   EXT  11 16 24 44 DOM  12 13 17 22 72
3 - 2 5 3 MIS 15:35  D.Stoddard  L.Dumont       EXT  7 8 16 47 87 DOM  7 10 13 15 22
4 - 2 6 3 MIZ 19:06  J.Foreman (CV)  B.Walls       EXT  12 16 18 21 44 55 DOM  7 10 15 20 22
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
Mississippi Formation Missouri Formation Punitions
NOM B A +/- T PUN
3   D.Simoes 0 0 0 1 0
7   D.Marshall 0 0 0 0 0
8   N.Schwartzbauer 0 0 0 1 0
11   G.Detulleo 0 0 -1 1 0
12   E.Godoy 1 0 -1 6 2
14   B.Desmet 0 0 +1 0 0
16   L.Dumont 0 1 0 2 2
18   R.Held 0 0 -1 4 4
19   M.Summers 0 0 -1 1 0
21   B.Chaumont 0 1 -1 1 0
24   A.Lackner 0 0 0 3 0
25   T.Doherty 0 0 0 0 0
30   T.Boron 0 0 0 0 0
35   K.McNulty 0 0 0 0 0
44   K.Truelson 0 0 -1 3 0
47   S.Margeson 0 0 -1 2 0
55   D.Landmesser 0 0 -1 3 0
87   D.Stoddard 1 0 +1 1 4
             
             
             
  Totaux: 2 2 -6 29 12
Gardienne Min Dn Arr Bc
35 K.McNulty (loss) 58:53 32 29 3
30 T. Boron (b)     
         
         
Totaux: 58:53 32 29 3
NOM B A +/- T PUN
3   T.Paul 0 0 0 2 0
7   B.Walls 0 1 -1 1 0
9   T.Lafrance 0 0 0 2 0
10   J.Foreman 2 0 0 5 0
12   J.MacDermid 0 0 0 4 0
13   B.Forsyth 0 0 0 0 0
15   N.Sirota 0 0 0 1 0
16   B.Vandermeer 1 0 +1 8 2
17   B.Hammond 1 0 -1 3 2
18   S.Watson 0 0 +1 3 0
20   D.Pallardy 0 0 +3 0 2
22   M.Burgoyne 0 1 0 1 4
24   C.Lewis 0 0 0 1 15
25   T.Maldonado 0 0 0 1 0
28   K.Sellan 0 0 0 0 2
31   C.Effinger 0 0 0 0 0
34   G.Festa 0 0 0 0 0
72   J.Christian 0 3 +2 1 0
             
             
             
  Totals: 4 5 +5 33 27
Gardienne Min Dn Arr Bc
31 C.Effinger (win) 60:00 29 27 2
34 G. Festa (b)     
         
         
Totaux: 60:00 29 27 2
Head Coach: Gardner, Paul
Head Coach: Hillman, Scott
Stars
1ère étoile: J.Christian (MIZ)
2ème étoile: B.Vandermeer (MIZ)
3ème étoile: C.Effinger (MIZ)

P T   M  Attaque
1 EXT  D.Stoddard 2  Roughing 16:53
1 EXT  R.Held 2  Roughing 16:53
1 EXT  E.Godoy 2  Roughing 16:53
1 DOM  B.Vandermeer 2  Roughing 16:53
1 DOM  D.Pallardy 2  Roughing 16:53
2 EXT  R.Held 2  Cross Chk 0:00
2 DOM  B.Hammond 2  Interference 7:07
2 EXT  L.Dumont 2  Goalie Intr 12:08
2 DOM  M.Burgoyne 4  High Stick 13:07
2 DOM  C.Lewis 5  Spearing 19:59
2 DOM  C.Lewis 10G  Spearing 19:59
3 DOM  K.Sellan 2  Interference 5:33
3 EXT  D.Stoddard 2  Hooking 12:54
           
           
           
           
           
           
           
           
  MIN: 39 PUNITIONS: 13