Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daly, M | P | .458 | 14 | 48 | 18 | 22 | 9 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wade, C | SS | .457 | 14 | 46 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Martin, J | OF | .404 | 14 | 47 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bystrom, K | P | .350 | 12 | 40 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wirt, B | P | .341 | 13 | 44 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Edstrom, M | P | .318 | 9 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Crisp, H | P | .294 | 13 | 34 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Dahl, C | IF | .294 | 11 | 34 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Schmidt, C | LF | .280 | 11 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison, B | C | .279 | 14 | 43 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Milo, C | IF | .273 | 13 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Kampsen, N | P | .273 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Blosser, S | OF | .244 | 14 | 41 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Morales, A | 3B | .167 | 13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Burton, D | IF | .125 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | .330 | 14 | 494 | 118 | 163 | 35 | 0 | 3 | 107 | 54 | 8 | 100 | 9 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totals |
Player | P | AVG | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SF | SH | SB | CS | DP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daly, M | P | .458 | 14 | 48 | 18 | 22 | 9 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wade, C | SS | .457 | 14 | 46 | 19 | 21 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Martin, J | OF | .404 | 14 | 47 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bystrom, K | P | .350 | 12 | 40 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wirt, B | P | .341 | 13 | 44 | 6 | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Edstrom, M | P | .318 | 9 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
Crisp, H | P | .294 | 13 | 34 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Dahl, C | IF | .294 | 11 | 34 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Schmidt, C | LF | .280 | 11 | 25 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maison, B | C | .279 | 14 | 43 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Milo, C | IF | .273 | 13 | 33 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Kampsen, N | P | .273 | 5 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Blosser, S | OF | .244 | 14 | 41 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Morales, A | 3B | .167 | 13 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Burton, D | IF | .125 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | .330 | 14 | 494 | 118 | 163 | 35 | 0 | 3 | 107 | 54 | 8 | 100 | 9 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 |