|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 44-51-0 |
3 |
|
4 |
![]() 45-50-0 |
Gateway | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
13 | Davis, L | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 |
7 | Heck, S | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 |
15 | Massoni, C | 1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .269 |
18 | Thomas, B | CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 |
9 | Tewell, T | C | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
24 | Brown, B | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .241 |
40 | Waldrip, B | DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .224 |
1 | Livesay, C | DH PR |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 |
10 | Bunselmeyer, J | 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
5 | Fischer, S | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .214 |
35 | 3 | 5 | 1 | 5 | 7 |
Normal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
9 | Elliott, M | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
12 | Chirino, S | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 |
7 | Dudley, A | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
23 | Solorzano, J | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 |
5 | Meadows, N | RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .285 |
26 | Haupt, D | LF | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .265 |
33 | Perucki, R | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .258 |
28 | Lepre, C | C | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | .355 |
4 | Skoller, M | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .216 |
39 | 4 | 12 | 4 | 3 | 9 |
Au bâton 3B: B.Brown (1). RBI: C.Massoni (23). SB: L.Davis (12). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: L.Davis 5 (131), S.Heck 2 (135), T.Tewell (24), J.Bunselmeyer 2 (20), J.Wellander (2). DP: 1 (L. Davis(SS) - C. Massoni(1B)). E: S.Fischer (1), C.Kimes (2), W.LaMarche (1). PB: T.Tewell (8). PO: L.Davis 2 (70), S.Heck (64), C.Massoni 10 (64), B.Thomas 2 (77), T.Tewell 9 (277), J.Bunselmeyer (10), S.Fischer (25), C.Kimes (3). SBA: T.Tewell (51). TC: L.Davis 7 (213), S.Heck 3 (204), C.Massoni 10 (128), B.Thomas 2 (81), T.Tewell 10 (303), J.Bunselmeyer 3 (36), S.Fischer 2 (30), J.Wellander (3), C.Kimes 2 (15), W.LaMarche (3). |
Au bâton 2B: D.Haupt (15). HP: D.Haupt (5). HR: D.Haupt (12). RBI: D.Haupt (33), C.Lepre 3 (5). SB: A.Dudley (4). LSB de l'équipe: 13. En défensive A: S.Chirino (146), A.Dudley (48), R.Perucki 3 (103), M.Skoller 3 (34). DP: 1 (M. Skoller(2B) - S. Chirino(SS) - A. Dudley(1B)). E: M.Skoller (3). PO: M.Elliott (27), S.Chirino 2 (89), A.Dudley 9 (368), N.Meadows 3 (60), D.Haupt 2 (63), C.Lepre 8 (55), M.Skoller 3 (18), R.Parmenter (6), C.Carmain (10). SBA: C.Lepre (11). TC: M.Elliott (27), S.Chirino 3 (240), A.Dudley 10 (421), N.Meadows 3 (69), D.Haupt 2 (72), R.Perucki 3 (175), C.Lepre 8 (62), M.Skoller 7 (55), R.Parmenter (11), C.Carmain (24). |
Gateway | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
28 | Kimes, C | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4.13 |
25 | Pusateri, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.21 |
22 | Wellander, J | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
36 |
![]() |
0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
9 | 12 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Normal | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
15 | Carmain, C | 7.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4.59 |
20 | Carrillo, F | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.39 |
25 |
![]() |
2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.41 |
10 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 |
Lanceur BF: C.Kimes 29, J.Pusateri 7, J.Wellander 4, W.LaMarche 4. P-S: C.Kimes 113-72, J.Pusateri 29-19, J.Wellander 10-8, W.LaMarche 10-7. |
Lanceur BF: C.Carmain 26, F.Carrillo 4, R.Parmenter 10. P-S: C.Carmain 96-63, F.Carrillo 19-6, R.Parmenter 37-21. |