|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42-54-0 |
11 |
|
7 |
38-57-0 |
Joliet | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
17 | Bell, C | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .236 |
19 | Roberts, N | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .264 |
2 | Rodriguez, A | SS | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .285 |
44 | Nowak, J | 1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .236 |
30 | Flores, M | DH | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .231 |
21 | Garza, M | 3B | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .266 |
25 | Staley, J | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .209 |
13 | Ridge, H | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
4 | Casper, M | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .191 |
34 | 11 | 11 | 8 | 5 | 5 |
Lake Erie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
10 | Cureton, J | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .211 |
3 | Stevens, T | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .187 |
16 | Barraza, J | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .284 |
26 | Aldrich, D | LF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .174 |
32 | Sanchez, J | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .262 |
34 | Vazquez, B | DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .296 |
15 | Brock, C | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .247 |
5 | Costantino, B | 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .125 |
6 | Okazaki, Y | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
34 | 7 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Au bâton 2B: M.Garza (16). 3B: M.Garza (4). HR: C.Bell (6). RBI: C.Bell (21), J.Nowak 2 (17), M.Flores (12), M.Garza 3 (44), J.Staley (6). SF: J.Nowak (1), M.Flores (1), J.Staley (2). CS: A.Rodriguez (6). LSB de l'équipe: 4. En défensive A: A.Rodriguez 3 (233), M.Garza 2 (162), M.Casper 3 (195). DP: 1 (A. Rodriguez(SS) - J. Nowak(1B)). E: M.Garza (17). PO: A.Rodriguez 3 (145), J.Nowak 9 (30), M.Garza (46), J.Staley 10 (43), H.Ridge 2 (85), M.Casper 2 (114). SBA: J.Staley 2 (7). TC: A.Rodriguez 6 (392), J.Nowak 9 (31), M.Garza 4 (225), J.Staley 10 (46), H.Ridge 2 (90), M.Casper 5 (316). |
Au bâton 2B: J.Barraza (24), C.Brock (9). 3B: B.Vazquez (3). RBI: D.Aldrich (5), J.Sanchez (27), B.Vazquez (19), C.Brock (18), B.Costantino 2 (3). SF: J.Sanchez (1). SB: J.Sanchez (12), C.Brock (11). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: T.Stevens 4 (106), B.Costantino 4 (19), Y.Okazaki (1). CS: Y.Okazaki (1). PB: Y.Okazaki (2). PO: J.Cureton 4 (51), T.Stevens 2 (89), J.Barraza 9 (386), D.Aldrich 3 (11), C.Brock 4 (89), Y.Okazaki 5 (8). SBA: Y.Okazaki (2). TC: J.Cureton 4 (54), T.Stevens 6 (204), J.Barraza 9 (417), D.Aldrich 3 (12), C.Brock 4 (94), B.Costantino 4 (27), Y.Okazaki 6 (9). |
Joliet | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
46 | Dyer, P | 0.1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 7.30 |
24 | Kubiak, D | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2.23 |
23 | McNorton, K | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1.83 |
34 | Moore, N | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.97 |
9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 10 |
Lake Erie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
22 | Longfellow, T | 5.0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 2.64 |
9 | Richardson, R | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
7 | Brankle, M | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.90 |
24 | Connolly, R | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.10 |
14 | Moore, K | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5.29 |
28 | DeSimone, D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.27 |
9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 |
Lanceur BF: P.Dyer 6, D.Kubiak 25, K.McNorton 5, N.Moore 7. P-S: P.Dyer 21-8, D.Kubiak 79-55, K.McNorton 23-13, N.Moore 32-17. |
Lanceur BF: T.Longfellow 23, R.Richardson 7, M.Brankle 5, R.Connolly 2, K.Moore 2, D.DeSimone 3. P-S: T.Longfellow 96-52, R.Richardson 15-11, M.Brankle 14-9, R.Connolly 7-7, K.Moore 9-1, D.DeSimone 10-6. WP: T.Longfellow 2 (2), D.DeSimone (1). |