|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 3-3-0 |
2 |
|
1 |
![]() 1-2-0 |
River City | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Williams, E | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .333 |
12 | Morales, J | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
33 | Butler, S | C | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 |
10 | Staley, J | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 |
24 | Hansen, B | DH PR |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
16 | McConkey, B | 1B | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .167 |
3 | Crespo, H | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 |
25 | Myers, J | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
6 | Redal, C | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
20 | Carrillo, S | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
43 | 2 | 9 | 1 | 7 | 10 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
26 | Poma, D | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .222 |
15 | Rau, G | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
5 | Kalamar, S | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
9 | Bell, C | 3B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 |
14 | Vahalik, J | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 |
24 | Garrett, M | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 |
4 | Heck, A | LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .222 |
2 | Kresky, R | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .571 |
8 | Wobrock, A | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
1 | Dore, J | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
40 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 |
Au bâton 2B: J.Morales (1). 3B: C.Redal (1). HR: S.Butler (1). RBI: S.Butler (1). SB: H.Crespo (1). LSB de l'équipe: 13. En défensive A: J.Morales 4 (4), S.Butler 2 (2), B.McConkey (1), H.Crespo 2 (2), S.Carrillo (1), T.Mendoza (1). FCS: S.Butler 2 (2). PO: E.Williams 3 (3), J.Morales (1), S.Butler 9 (9), B.McConkey 13 (13), H.Crespo 2 (2), J.Myers 2 (2), C.Redal 2 (2), S.Carrillo 2 (2), T.Mendoza (1), G.Shaw (1). SBA: S.Butler 2 (2). TC: E.Williams 3 (3), J.Morales 5 (5), S.Butler 11 (11), B.McConkey 14 (14), H.Crespo 4 (4), J.Myers 2 (2), C.Redal 2 (2), S.Carrillo 3 (3), T.Mendoza 2 (2), G.Shaw (1). |
Au bâton 2B: D.Poma (1). HP: D.Poma (1). RBI: C.Bell (2). CS: D.Poma (2), R.Kresky (1). LSB de l'équipe: 9. En défensive A: C.Bell (5), J.Vahalik (3), A.Heck (1), R.Kresky 4 (11), A.Wobrock 3 (6), T.Marks (1). PB: J.Vahalik (1). PO: G.Rau 13 (27), S.Kalamar 3 (6), J.Vahalik 11 (14), A.Heck 5 (5), R.Kresky (5), A.Wobrock 3 (3). SBA: J.Vahalik (1). TC: G.Rau 13 (27), S.Kalamar 3 (6), C.Bell (5), J.Vahalik 12 (17), A.Heck 6 (6), R.Kresky 5 (17), A.Wobrock 6 (9), T.Marks (1). |
River City | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
27 | Mendoza, T | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
17 | Kennedy, N | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
14 | Crider, P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
21 | Shaw, G | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
26 |
![]() |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
31 |
![]() |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
30 | Marks, T | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 |
19 | Yevoli, A | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
38 | Kountis, J | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 |
32 | Purnell, M | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 |
16 |
![]() |
0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.99 |
44 | Butler, P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
12 | 9 | 2 | 1 | 7 | 10 |
Lanceur BF: T.Mendoza 18, N.Kennedy 7, P.Crider 2, G.Shaw 9, T.Lambert 9, C.Jagodzinski 1. P-S: T.Mendoza 68-47, N.Kennedy 33-25, P.Crider 8-4, G.Shaw 22-18, T.Lambert 40-26, C.Jagodzinski 6-3. |
Lanceur BF: T.Marks 27, A.Yevoli 5, J.Kountis 9, M.Purnell 6, Z.LeBarron 1, P.Butler 3. P-S: T.Marks 94-63, A.Yevoli 22-14, J.Kountis 32-19, M.Purnell 29-17, Z.LeBarron 2-1, P.Butler 12-9. WP: J.Kountis (1). |