|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-32-0 |
8 |
|
2 |
38-57-0 |
S Illinois | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Block, W | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .265 |
18 | Head, S | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .279 |
8 | Netzel, B | 1B PH |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 |
19 | Hall, N | 3B | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .311 |
31 | Metropoulos, J | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .245 |
27 | McGee, L | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
22 | Martin, T | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .296 |
29 | Milons, J | CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .289 |
30 | Bullock, T | C | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .296 |
4 | Stalter, M | SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .216 |
1 | Gerst, K | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .269 |
35 | 8 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Washington | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Frappeur | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
2 | Parker, M | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .255 |
12 | Rivera, L | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .276 |
29 | Kourie, J | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 |
15 | Delaney, J | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
17 | Stephens, E | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
19 | McGonigle, M | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
3 | Matos, W | 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
35 | Dyer, J | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 |
7 | Duron, D | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .232 |
34 | Clement, S | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 |
29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Au bâton 2B: N.Hall 2 (15), J.Milons (11), T.Bullock 2 (8). HP: J.Metropoulos (8). RBI: N.Hall (45), J.Milons (50), T.Bullock 2 (14), M.Stalter (15), K.Gerst (25). SF: N.Hall (3). SB: J.Milons (35). LSB de l'équipe: 7. En défensive A: W.Block 2 (163), N.Hall 6 (178), M.Stalter 7 (115), S.Joy (11). E: M.Stalter (6). PO: W.Block (118), S.Head 13 (271), B.Netzel 2 (74), J.Metropoulos 3 (79), J.Milons (166), T.Bullock 7 (56). TC: W.Block 3 (288), S.Head 13 (286), B.Netzel 2 (188), N.Hall 6 (227), J.Metropoulos 3 (86), J.Milons (168), T.Bullock 7 (60), M.Stalter 8 (190), S.Joy (14). |
Au bâton 3B: D.Duron (2). HP: J.Delaney (5). RBI: D.Duron (27). LSB de l'équipe: 3. En défensive A: M.Parker 3 (197), J.Delaney (83), D.Duron 4 (187). DP: 2 (M. Parker(2B) - D. Duron(SS) - W. Matos(1B),M. Parker(2B) - D. Duron(SS) - W. Matos(1B)). E: M.Parker (10), J.Kourie (1), M.McGonigle (5). PB: S.Clement (1). PO: L.Rivera 2 (115), J.Kourie 3 (43), J.Delaney (29), M.McGonigle 4 (124), W.Matos 8 (40), D.Duron 2 (100), S.Clement 7 (28). SBA: S.Clement (6). TC: M.Parker 4 (364), L.Rivera 2 (125), J.Kourie 4 (44), J.Delaney 2 (117), M.McGonigle 5 (133), W.Matos 8 (83), D.Duron 6 (301), S.Clement 7 (29). |
S Illinois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
16 | Joy, S | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.28 |
4 | Cowsert, C | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.00 |
38 | Thieroff, A | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.74 |
9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Washington | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Lanceur | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
11 | Rossignol, M | 5.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9.39 |
16 | Smith, T | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.38 |
25 | Bennet, C | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.08 |
14 | Keeler, S | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.63 |
9 | 9 | 8 | 2 | 5 | 7 |
Lanceur BF: S.Joy 19, C.Cowsert 9, A.Thieroff 4. P-S: S.Joy 69-46, C.Cowsert 41-26, A.Thieroff 16-8. WP: C.Cowsert (1), A.Thieroff (1). |
Lanceur BF: M.Rossignol 25, T.Smith 9, C.Bennet 4, S.Keeler 4. P-S: M.Rossignol 114-69, T.Smith 28-15, C.Bennet 15-10, S.Keeler 18-8. WP: M.Rossignol (1). |