|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
8 |
|
45+NS Mets | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
Pietraniello, A | OF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .591 | |
Burke, W | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | |
Amelio, V | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | |
Chester, J | 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | |
Weiss, R | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
Friedrich, C | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .412 | |
Nigro, S | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .364 | |
Villegas, B | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | |
Losino, V | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | |
Evans, J | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | |
Mistler, G | OF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 | |
Goggin, L | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .258 | |
22 | 0 | 9 | 0 | 8 | 2 |
Spartans | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
8 | Ferrara, J | IF | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .321 |
13 | Maldanado, R | OF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .364 |
29 | Errante, D | IF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
12 | Smith, C | IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 |
5 | Buongevino, F | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 |
31 | Floccari, J | IF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .450 |
2 | Linares, E | IF | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .344 |
77 | Damiano, N | P | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .462 |
10 | Galgano, A | OF | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 |
8 | Johanson, C | IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
27 | Caraballo, L | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
25 | Haynes, D | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 |
22 | 8 | 4 | 5 | 13 | 2 |
Batting 2B: J.Chester (3), R.Weiss (3), C.Friedrich (1). HP: W.Burke (2), J.Chester (2), C.Friedrich (1). SF: B.Villegas (1). |
Batting 2B: A.Galgano (2). HP: L.Caraballo (3). RBI: R.Maldanado (8), J.Floccari (7), E.Linares 2 (9), N.Damiano (9). SF: J.Floccari (1). SB: J.Ferrara (3), D.Errante (5), F.Buongevino (4), E.Linares (2), A.Galgano (1), D.Haynes (3). |
45+NS Mets | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
Spartans | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
27 | Caraballo, L | 3.1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 8.65 |
77 | Damiano, N | 2.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.11 |
6 | 8 | 8 | 6 | 9 | 1 |