|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
10 |
|
Reds | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
13 | BARBUTO, J | IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 |
23 | CARUSO, J | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
3 | CALVI, S | SS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 |
2 | ELDER, C | OF | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 |
42 | AGOSTO, T | P | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
PERALTA, F | IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
13 | JUSINO, C | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
7 | BARI, J | 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 |
10 | JUSINO, E | IF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
24 | 11 | 8 | 9 | 7 | 2 |
Highlanders | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
5 | Mierzejewski, J | IF | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
12 | Saladino, G | OF | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
8 | Hsiao, D | P | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
4 | Eisenberg, E | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
11 | Morales, W | IF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2 | Filippone, T | IF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 |
1 | Friedrich, C | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
16 | Rodriguez, J | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
32 | Goggin, L | P | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 |
10 | Quatela, A | C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
13 | Stavola, P | IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
42 | Louie, D | IF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
6 | Scarmato, V | IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
31 | 10 | 12 | 10 | 3 | 2 |
Batting 3B: F.PERALTA (1). HP: T.AGOSTO (1). RBI: S.CALVI (1), C.ELDER 3 (3), F.PERALTA (1), C.JUSINO 2 (2), J.BARI (1), E.JUSINO (1). SB: J.BARBUTO 2 (2), J.CARUSO 2 (2), S.CALVI 2 (2), C.JUSINO 2 (2). |
Batting 2B: D.Hsiao (1), E.Eisenberg (1). HP: E.Eisenberg (1). RBI: G.Saladino (1), D.Hsiao 2 (2), E.Eisenberg (1), T.Filippone 2 (2), L.Goggin 2 (2), A.Quatela (1), D.Louie (1). SF: G.Saladino (1). SB: D.Louie (1). |
Reds | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
42 |
![]() |
6.0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5.83 |
6 | 8 | 10 | 5 | 4 | 2 |
Highlanders | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
16 |
![]() |
4.0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 8.75 |
4 | Eisenberg, E | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 2 |