|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beach | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 46 | Gomez, J | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 33 | OKeefe, T | OF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 21 | Vaccaro, M | P | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 |
| 8 | Fackler, E | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 27 | Losinno, V | C | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 23 | Palermo, D | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| 1 | Henriquez, S | OF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 |
| 31 | Dunn, T | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Mangione, G | OF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | |
| 13 | Brasco, G | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Cappellino, A | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 54 | Watnik, H | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 29 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Fall | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Cantor, E | P | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
| Esposito, J | U | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | |
| Rizzo, B | P | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | |
| Gaskin, C | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
| Esposito, F | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| Kiernan, F | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| Pincus, G | RF | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | |
| Munda, P | P | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .600 | |
| Maire, B | RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
| Grossman, J | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| Alutto, J | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| Stern, K | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 26 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | ||||
|
Batting 2B: S.Henriquez (1). RBI: V.Losinno (1), S.Henriquez (1), G.Mangione (1). SB: M.Vaccaro 2 (2). |
Batting HP: E.Cantor (1). RBI: B.Rizzo 2 (4), F.Esposito (1), G.Pincus (1), P.Munda (2). SF: G.Pincus (1). SB: E.Cantor (2), J.Esposito (3), G.Pincus (1). |
| Beach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 21 |
|
5.7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.86 |
| 32 | Abate, A | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.00 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | |||
| Fall | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|
|
3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
|
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| Munda, P | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6.30 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||