|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 5 | Stanzione, J | IF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
| 55 | Billera, J | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| 4 | Brooks, C | OF | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | .478 |
| 42 | Pratt, J | U | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .421 |
| 2 | Galioto, N | IF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| 6 | Levy, C | C | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 16 | McMillan, S | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .176 |
| 33 | Tenorio, J | IF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| 7 | Decapua, K | IF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| 14 | Franklin, C | IF | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .250 |
| 18 | McKenna, M | P | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
| 32 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | ||||
| Rays | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|
Batting 2B: J.Stanzione (2), J.Pratt (2). RBI: C.Brooks 4 (7), J.Tenorio (2), K.Decapua (1), C.Franklin 3 (4), M.McKenna (3). SB: N.Galioto (1), J.Tenorio (1). |
Batting |
| Wolves | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 18 |
|
7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| Rays | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |