|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 7 | Rattazzi, B | OF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 1 | Marino, C | IF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .295 |
| 5 | Henneberger, C | 2B | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| 21 | Rivera, A | 1B | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 |
| 8 | Kneller, M | OF | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .444 |
| Burlock, D | P | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .458 | |
| 39 | Garcia, E | 1B | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | .367 |
| 3 | Aiello, D | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | .294 |
| 2 | Milone, V | P | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Ketner, M | P | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .414 | |
| 15 | Azzopardi, F | C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| 16 | Hassan, S | 2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .280 |
| 45 | Ferguson, M | OF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 32 | 19 | 19 | 14 | 15 | 0 | ||||
| Dodgers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Altieri, t | C | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .382 | |
| Lopez, P | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| Kiley, S | SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .370 | |
| Montello, N | U | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | |
| Battaglia, G | U | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .529 | |
| Wagner, M | P | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .300 | |
| 21 | Gazzani, M | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 |
| 15 | DAddario, B | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 00 | Rufino, J | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 |
| 43 | Archer, C | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Valenti, J | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | |
| Evans, K | P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .172 | |
| 8 | Montesano, M | 2B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| 20 | 4 | 9 | 4 | 1 | 3 | ||||
|
Batting 2B: C.Henneberger (5), M.Ferguson (1). RBI: C.Henneberger 3 (9), A.Rivera (8), M.Kneller 2 (8), D.Burlock (6), E.Garcia 2 (13), D.Aiello (7), M.Ketner (4), S.Hassan (6), M.Ferguson 2 (3). SF: M.Kneller (1). SB: B.Rattazzi 3 (35), C.Marino (6), E.Garcia (2), S.Hassan (3). |
Batting 2B: M.Wagner (2). 3B: M.Wagner (1). HP: S.Kiley (2). RBI: t.Altieri (6), G.Battaglia (11), M.Wagner 2 (7). SB: t.Altieri (6), S.Kiley (13), N.Montello (2), B.DAddario (4), K.Evans (4). |
| Rangers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 17 |
|
6.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2.11 |
| 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
| Dodgers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 43 |
|
3.0 | 11 | 13 | 10 | 6 | 1 | 14.48 |
| 15 | DAddario, B | 0.2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 0 | 40.48 |
| 00 | Rufino, J | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.89 |
| Evans, K | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 16 | 19 | 13 | 14 | 1 | |||