|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI Cards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| Stanton, J | OF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | |
| 15 | Fama, M | C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| 20 | Maldonado, R | U | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 24 | Lecrichia, F | P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .261 |
| 29 | Moylan, R | P | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 |
| 00 | Lecrichia, J | P | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .370 |
| 99 | Lecrichia, K | P | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .227 |
| 23 | Lecrichia, R | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 |
| 1 | Inciarriano, A | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 |
| 31 | Manzo, S | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .063 |
| 42 | Sossi, M | U | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| 38 | 4 | 12 | 3 | 5 | 7 | ||||
| LI Cubs | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 23 | Grabowski, D | IF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| 11 | Grabowski, N | OF | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 32 | Anstiss, E | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Arena, J | IF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
| 12 | Dilone, J | OF | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 |
| 6 | Magistro, M | C | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| 4 | Fraczak, A | IF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 |
| 99 | Terziario, J | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .143 |
| 00 | Campbell, G | OF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 7 | Fucito, J | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 26 | Ostroy, A | IF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .190 |
| 45 | Bradbard, T | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 30 | 6 | 7 | 2 | 6 | 4 | ||||
|
Batting 2B: R.Maldonado (2), R.Moylan (1), K.Lecrichia (1). HP: M.Fama (2), R.Moylan (1). RBI: F.Lecrichia (4), K.Lecrichia 2 (4). SB: J.Stanton (1). |
Batting 2B: N.Grabowski (1), J.Arena (1). 3B: D.Grabowski (1). HP: J.Dilone (2), M.Magistro (1). RBI: J.Arena (1), M.Magistro (3). SF: M.Magistro (1). SB: D.Grabowski 2 (7), J.Dilone (3). |
| LI Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 00 |
|
1.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.00 |
| 99 | Lecrichia, K | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4.30 |
| 8 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | |||
| LI Cubs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 16 |
|
6.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2.46 |
| 4 | Finn, S | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4.50 |
| 49 |
|
2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.21 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | |||