|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angels | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 90 | Grange, W | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 |
| 99 | Bakich, M | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .143 |
| 100 | Jankowski, S | U | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 |
| 21 | Jacobsen, S | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 222 | Sessa, R | CR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| 5 | Brennan, B | P | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 |
| 10 | LoCascio, T | P | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .538 |
| 11 | Hilliard, G | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| 29 | McIntyre, F | PR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| 3 | Colletti, P | X | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | ||||
| Mass Cards | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 52 | Mieszerski, J | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 |
| 31 | Ferranti, T | 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Sibliano, F | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 8 | Carrillo, M | 3B | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | Stola, F | P | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 |
| 6 | Stola, R | CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .353 |
| 41 | Imperio, P | P | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
| 24 | Loffredo, J | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .636 |
| 2 | DeCicco, D | IF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| 26 | Bell, G | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .538 |
| 9 | Greco, L | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| 12 | Amato, J | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| 17 | Russo, A | EH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 23 | McIntyre, R | P | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 22 | Mangine, B | OF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| 42 | 11 | 19 | 8 | 1 | 6 | ||||
|
Batting HP: W.Grange (1). RBI: M.Bakich (1), B.Brennan (2), T.LoCascio (1). SF: G.Hilliard (1). SB: F.McIntyre (1). |
Batting 2B: M.Carrillo 2 (2), J.Loffredo (1). 3B: F.Stola (2). HP: T.Ferranti (1). RBI: M.Carrillo (1), F.Stola (2), R.Stola (1), P.Imperio 2 (2), J.Loffredo (1), B.Mangine 2 (2). SF: F.Stola (2). SB: R.Stola (1). |
| Angels | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Mass Cards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 10 | Darrigo, P | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 41 | Imperio, P | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||