|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orioles | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 12 | Verderosa, M | OF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| 16 | Sewitch, S | IF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .478 |
| 7 | Crispino, M | C | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| 35 | Adamo, J | IF | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .182 |
| 25 | Goeren, P | OF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 |
| 17 | Feraca, A | P | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .350 |
| 21 | Pavone, M | P | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .148 |
| 13 | Goncalves, J | P | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .100 |
| 23 | Seigel, B | OF | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 |
| 9 | Riley, D | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| 32 | Filippazzo, C | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
| 33 | 3 | 8 | 5 | 10 | 7 | ||||
| LI Hawks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|
Batting 2B: M.Verderosa (2), M.Crispino (3). HP: S.Sewitch (1). RBI: M.Crispino (11), J.Adamo 2 (6), B.Seigel 2 (3). |
Batting |
| Orioles | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 32 |
|
1.0 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6.55 |
| 17 | Feraca, A | 3.0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6.43 |
| 13 | Goncalves, J | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.53 |
| 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 12 | |||
| LI Hawks | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |