|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
4 |
|
THE Dodgers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
25 | Ferrara, J | IF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Simone, S | IF | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
55 | Buongervino, F | P | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .381 |
Applewhite, S | 1B | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .350 | |
Vardaro, P | IF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | .563 | |
Giordano, B | P | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 | |
Floccarri, J | IF | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .182 | |
Timpanaro, J | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
Zambrano, J | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | |
Maldando, R | IF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
41 | 11 | 18 | 6 | 3 | 7 |
Hitmen 35+ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
Batting 2B: F.Buongervino (3). RBI: F.Buongervino 3 (7), S.Applewhite (2), B.Giordano (3), J.Floccarri (1). SF: F.Buongervino (1). SB: S.Applewhite (1), R.Maldando (1). |
Batting |
THE Dodgers | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
55 |
![]() |
8.0 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 | 5.60 |
8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 7 |
Hitmen 35+ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |