|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grizzlies 25+Ce | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 26 | Stalaj, F | OF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
| 21 | Pugliese, M | OF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 24 | Caliendo, B | P | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 25 | Baldwin, P | C | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.000 |
| 4 | Giannie, J | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| 17 | Johnson, R | OF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 53 | Sciarillo, C | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| 12 | DiBenedetto, J | IF | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| 19 | Boccalino, R | U | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| 98 | Gillespie, J | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
| 36 | 4 | 10 | 0 | 6 | 12 | ||||
| Panthers35 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|
Batting |
Batting |
| Grizzlies 25+Ce | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| Panthers35 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |