|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LI Mets | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 6 | Sarris, M | P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| 33 | Sarris, R | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| 9 | Pietraniello, A | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .563 |
| 21 | Alomia, R | 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| 30 | Hemp, E | SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 7 | Alomia, V | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| 17 | DiPietto, A | C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 |
| 4 | Vaccaro, S | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 |
| 25 | Seeman, E | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| 22 | stasys, j | OF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| 34 | Temkin, E | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| 23 | Andre, K | P | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .474 |
| 5 | LaForest, D | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| 37 | 6 | 10 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Spartans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Batter | P | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
| 16 | Reilly, J | OF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .304 |
| 8 | Johanson, C | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .360 |
| 31 | Floccari, J | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 |
| 12 | Livoti, J | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
| 22 | Goldman, W | C | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .364 |
| 77 | Damiano, N | P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .391 |
| 10 | Walton, J | U | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .370 |
| 4 | Perez, J | SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 |
| 17 | Carucci, J | OF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .421 |
| 37 | 4 | 12 | 4 | 3 | 2 | ||||
|
Batting 2B: R.Alomia (2), K.Andre (2). RBI: R.Alomia (2). SF: R.Alomia (3). SB: E.Hemp (1). |
Batting 2B: J.Livoti (1), J.Walton (2). HP: C.Johanson (2). RBI: J.Reilly (5), J.Livoti (1), W.Goldman (2), J.Carucci (5). |
| LI Mets | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 6 |
|
9.0 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3.33 |
| 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||
| Spartans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
| 77 |
|
9.0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.00 |
| 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||